パソコン修理・サポート料金表

パソコン修理に関する料金表は下記の通りになっています。
一度お確かめになってお電話ください。
基本料金
サポート内容 | 料金(税込み) | 備考 |
---|---|---|
基本診断 | 無料 | |
出張費(防府市内) | 2,640円 | 市内一律 |
出張料(市外) | 5,500円~ | 距離変動 |
ハードウェア関連(画面、キーボード、パソコン本体など物理的トラブル)
修理内容 | 費用(税込み) | 備考 |
HDD故障・交換 | 12,100円~ | 容量により変動 |
メモリ故障・交換 | 6,380円~ | 容量により変動 |
キーボード故障・交換 | 6,380円~ | 機種により変動 |
ディスプレイ故障・交換 | 部品による | 機種により変動 |
CPUファン故障・交換 | 部品による | 機種により変動 |
電源故障・交換 | 部品による | 機種により変動 |
ビデオカード故障・交換 | 部品による | 機種により変動 |
システム関連(起動しない、動作が遅い、等)
修理内容 | 費用(税込み) | 備考 |
---|---|---|
システムメンテナンス | 3,850円 | 動作が遅い等のシステム的対処 |
システム修復 | 6,380円 | 起動しなくなった等の中規模対処 |
ウィルス・マルウェア駆除 | 6,380円 | ウィルス駆除 |
インターネットトラブル対応 | 6,380円 | ネットに繋がらない等のトラブル |
データ移行・復旧(別のPCにデータ移行、データが消えてしまったなど)
修理内容 | 費用(税込み) | 備考 |
---|---|---|
データ移行 | 6,380円 | ファイルデータのみ |
データ復旧(軽中度) | 18,150円 | 弊社復元ソフトによる対応 |
データ復旧(重度) | 69,300円 | 専門復元業者委託(1TB以上) |
データ復旧(重度) | 35,200円 | 専門復元業者委託(USB~SDカード) |
設定全般(再インストール、リカバリ、メール設定など)
修理内容 | 費用(税込み) | 備考 |
---|---|---|
Windows11アップグレード | 16,500円 | 11に変えた後のサポート込みです。 |
PCセットアップ | 6,380円 | 購入時の初期設定 |
Windows初期化 | 12,100円 | Windows初期化(トラブル回復) |
PCリカバリ | 16,500円~ | リカバリディスクにより変動 |
メール設定 | 3,850円~ | 資料がない場合は加算される場合有 |
プリンター設定 | 3,850円~ | お伺いの場合、出張料加算 |
インターネット設定 | 6,380円 |
チューンアップ(SSD換装、メモリ増設など)
内容 | 料金(税込み) |
---|---|
SSD換装(256GB) | 18,480円 |
SSD換装(512GB) | 22,830円 |
SSD換装(750GB) | 28,980円 |
SSD換装(1 TB) | ご相談 |
メモリ増設(1GB毎) | 2,200円~ |
バックアップ設定(要相談)
内容 | 料金(税込み) |
---|---|
バックアップ設定 | 6,380円 |
LANDISK(1TB) | 16,500円~ |
外付けHDD(500GB) | 9,800円 |